CSN Haus | CSN Haus Lite | |
---|---|---|
SEPA Lastschriften | x | x |
COTEL/SWIFT/SEPA Import | x | x |
DATEV Export | x | - |
Mieterhöhung nach Mietenspiegel | x | x |
Garantie und Mängelverwaltung | x | x |
Planwertverwaltung | x | x |
Wirtschaftlichkeitsberechnung | x | x |
Umsatzstatistiken der Lieferanten | x | x |
Soll - Ist Buchhaltung | x | x |
Staffelmietverwaltung | x | x |
Mahnwesen | x | x |
Integriertes Archiv | x | x |
Kalender / Termine | x | x |
Mehrbenutzerfähig | x | - |
Netzwerkfähig | x | - |
Prüfung der Bankverbindungen | x | - |
Miet Verwaltung | x | x |
WEG Verwaltung | x | x |
SEG Verwaltung | x | - |
Integrierte Beschlusssammlung | x | - |
MS SQL Server | x | - |
Maria DB | x | - |
MySQL | x | - |
Individuelle Anpassungen | x | - |
Webservice | x | - |
Kosten | individuelle Preisgestaltung auf Anfrage |
ab 39,90 € / Jahr |
Lizenzkosten CSN-Haus Lite
Anzahl Einheiten | Kosten pro Jahr |
---|---|
bis 15 Einheiten | 39,90 € |
bis 30 Einheiten | 69,90 € |
bis 50 Einheiten | 99,90 € |
ab 50 Einheiten | zusätzliche 49,90 € je 30 Einheiten |
Benötigt wird Java 8. Eine OpenOffice oder MS Office Installation wird vorrausgesetzt. Installation.
CSN-Haus Lite ist an eine Datenbank sowie den Arbeitsplatz und Benutzer gebunden. Nach Ablauf des Testzeitraumes von 30 Tagen kann aus der Applikation heraus eine CSN-Haus Lite Lizenz erworben werden.
Wenn Sie sich für die Vollversion interessieren wenden Sie sich am besten per Kontaktformular oder direkt per E-Mail an unser Verkaufsteam.